Chemical Engineering (B.Tech. M.Tech Dual Degree - 5yrs)
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CE1100 | Engineering Mechanics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA1003 | Mathematics - I | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| PH1005 | Statistical and Quantum Physics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| LS1001 | Biology | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| EA1270 | Value Education and Ethics | 1-0-0 | 1 | Syllabus |
| CS1010 | Programming for Problem Solving | 1-0-2 | 2 | Syllabus |
| ME1000 | Workshop Practice | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| PH1070 | Physics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| Extra Academic Activity - I |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH1400 | Environment and Safety Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CY1004 | Analytical Chemistry and Biomolecules | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EC1000 | Basic Electronics Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE1000 | Basic Electrical Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA1004 | Mathematics - II | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| HS1300 | Communicative English | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CE1010 | Computer Aided Drawing and Graphics | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CY1170 | Chemistry Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH2113 | Fluid Dynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2411 | Chemical Engineering Thermodynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA2005 | Numerical Methods | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS2011 | Introduction to AI and ML | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CH2171 | Fluid Dynamics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2273 | Processing and Handling of Materials Laboratory | 1-0-2 | 2 | Syllabus |
| EC2700 | Basic Electronics Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| Value Added Course - I | ||||
| Humanities Elective - I | ||||
| Additional Course - I |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH2110 | Mass Transfer Operations | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2114 | Heat Transfer Operations | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2210 | Chemical Reaction Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2174 | Heat Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2178 | Mass Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2472 | Fuels and Combustion Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2672 | AI and ML Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| HS2270 | Language Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| Value Added Course - II | ||||
| Technology in Society - I | ||||
| Humanities Elective - II | ||||
| Additional Course - II |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH3115 | Process Equipment Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3313 | Process Dynamics and Control | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3275 | Chemical Reaction Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3271 | Chemical Process Technology Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| Stream Elective - I | ||||
| Stream Elective - II | ||||
| Multidisciplinary Elective - I | ||||
| Advanced Skill Development - I | ||||
| Additional Course - III |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH3314 | Modeling, Simulation and Optimization of Chemical Processes | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3372 | Process Dynamics and Control Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3374 | Computer Aided Design Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3470 | Environmental Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3670 | Product Development Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| Value Added Course - III | ||||
| Stream Elective - III | ||||
| Stream Elective - IV | ||||
| Multidisciplinary Elective - II | ||||
| Additional Course - IV |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit |
|---|
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit |
|---|
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit |
|---|
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit |
|---|
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH1400 | Environment and Safety Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2110 | Mass Transfer Operations | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2111 | Fluid Dynamics | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| CH2112 | Mass Transfer Operations - I | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| CH2113 | Fluid Dynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2114 | Heat Transfer Operations | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2116 | Mass Transfer Operations | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2210 | Chemical Reaction Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2211 | Chemical Process Calculations | 2-1-0 | 3 | Syllabus |
| CH2212 | Chemical Process Technology | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CH2410 | Fuels and Combustion | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2411 | Chemical Engineering Thermodynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3111 | Process Equipment Design | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| CH3113 | Mass Transfer Operations - II | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3115 | Process Equipment Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3116 | Transport Phenomena | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| CH3117 | Design and Analysis of Mass Transfer Applications | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3118 | Transport Phenomena | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3210 | Petroleum Production Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3211 | Principles and Applications of Nanotechnology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3213 | Colloidal and Interfacial Science and Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3215 | Processing and Handling of Materials | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3217 | Chemical Process Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3310 | Process Dynamics and Control | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| CH3311 | Chemical Engineering Mathematics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3312 | Process Instrumentation | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3313 | Process Dynamics and Control | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3314 | Modeling, Simulation and Optimization of Chemical Processes | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3412 | Fundamental of Biochemical Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3414 | Environmental Biotechnology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3418 | Coal Processing Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3511 | Microfabrication Techniques | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CH4111 | Separation Process in Chemical Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4112 | Fluidization Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4114 | Analysis of Pharmaceutical Process | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4118 | Particulate Science and Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4211 | Principles and Applications of Nanotechnology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4213 | Colloidal and Interfacial Science and Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4216 | Polymer science and Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4311 | Process Modeling and Simulation | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4312 | Optimization Techniques in Process Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4313 | Computational Fluid Dynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4314 | Applied Statistics for Chemical Engineers | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4315 | Application of Molecular Simulation in Chemical engineering | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CH4317 | Project Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4319 | Process Plant Safety | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4411 | Environmental Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4412 | Energy Conservation and Renewable Sources of Energy | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4418 | Disaster Management in Chemical Industries | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4511 | Industrial Separation Practices | 1-0-0 | 1 | Syllabus |
| CH4513 | Petroleum Refinery Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6101 | Advanced Fluid Dynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6103 | Advanced Mass Transfer | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6105 | Advanced Heat Transfer | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6131 | Bioprocess Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6200 | Advanced Reaction Engineering and Reactor Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6231 | Interfacial Science and Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6233 | Principles of Analytical and Characterization Instruments | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6235 | Resource Recovery From Waste | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6300 | Advanced Process Control | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6301 | Modeling and Analysis of Energy Systems | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6331 | Process Plant Simulation | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6333 | Pinch Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6431 | Bioenergy Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6433 | Environmental Management System | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6435 | Analysis and Design of Pollution Control Devices | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6531 | Research Methodology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH6533 | Special Topics in Chemical Engineering - I | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2171 | Fluid Dynamics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2172 | Fluid Dynamics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2174 | Heat Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2178 | Mass Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2271 | Process Technology Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH2273 | Processing and Handling of Materials Laboratory | 1-0-2 | 2 | Syllabus |
| CH2471 | Biochemical Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH2472 | Fuels and Combustion Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH3171 | Heat Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3172 | Mass Transfer Operations Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3174 | Process Equipment Design Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH3271 | Chemical Process Technology Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH3275 | Chemical Reaction Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3372 | Process Dynamics and Control Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3374 | Computer Aided Design Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3470 | Environmental Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH3471 | Fuels and Combustion Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH3670 | Product Development Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH4271 | Materials Handling Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH4371 | Process Plant Simulation Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH4372 | Computer Aided Design Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH4373 | Computational Fluid Dynamics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH4374 | Chemical Engineering Data Analysis Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH4375 | Chemical Engineering Data Analysis Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CH4902 | Research project-2 | 0-0-4 | 4 | Syllabus |
| CH6373 | Computational Laboratory for Molecular Systems | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CH2121 | Introduction to Fluid Dynamics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2122 | Fundamentals of Heat and Mass Transfer | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3221 | Chemical Engineering Thermodynamics and Reaction Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH3422 | Fundamentals of Fuels and Combustion | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4121 | Introduction to Process Equipment Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH4522 | Fundamentals of Separation Processes | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CH2176 | Unit Operation Laboratory -I | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CH3273 | Unit Operation Laboratory - II | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| Subject Code | Subject Name | L-T-P | Credit | |
|---|---|---|---|---|
| CE2502 | Environmental Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CE3001 | Estimation and Construction Management | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CE3301 | Transportation Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CE3302 | Advanced Transportation Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS1002 | Programming Fundamentals | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CS2011 | Introduction to AI and ML | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| CS3063 | Object Oriented System Design | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS3064 | Foundations of Data Science | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4064 | AI in Healthcare | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4065 | Machine Learning for Non-Programmers | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4066 | Programming for Machine Learning | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4067 | Principles of Soft Computing | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4213 | Cybersecurity for Cyber Physical Systems | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS4214 | Data Acquisition and Signal Processing | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CS6659 | Number Theory and Cryptography | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CY3303 | Chemical Kinetics and Catalysis | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CY3305 | Chemical Kinetics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CY4307 | Chemical Applications of Group Theory | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EC3608 | Neural Networks and Deep Learning | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE2003 | Electrical Measurement and Instrumentation | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE2060 | ELECTRICAL INSTALLATION DESIGN | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| EE2202 | Power Electronics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE2401 | Network Theory | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3004 | Electromagnetic Field Theory | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3011 | Electrical Machines | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3100 | Power Systems Operation and Control | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3112 | Power Systems | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3201 | Electric Drives | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3213 | Semiconductor Fabrication Technology | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| EE3301 | Principles of Control Systems Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE3412 | Digital Electronics and Microprocessors | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE6243 | Soft Computing Techniques | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE6245 | Silicon Solar Cell Technology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| EE6268 | Energy Storage Systems | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER4131 | Mineral Sciences | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER4132 | Remote Sensing & GIS | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER4134 | Exploration Geophysics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER4231 | Science of Climate and Climate Change | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5132 | Remote Sensing & GIS | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5133 | Geophysical Exploration | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5135 | Geology of Fuels | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5136 | Introduction to Atmosphere and Ocean | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5233 | Applied Meteorology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| ER5237 | Climate Modeling | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| LS4004 | Bioinformatics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| LS4008 | Plant Developmental Biology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| LS4010 | Animal Developmental Biology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA1003 | Mathematics - I | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA1004 | Mathematics - II | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA2001 | Probability and Statistics | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA2005 | Numerical Methods | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MA2104 | Complex Analysis | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| MA2305 | Numerical Analysis | 3-1-0 | 4 | Syllabus |
| MM5523 | Surface Engineering | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| MM5534 | Nano-structured Materials | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| PH2014 | Semiconductor Technology | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| PH3011 | Structural Analysis of Advanced Materials | 2-0-0 | 2 | Syllabus |
| PH3051 | Science of Nano-materials | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| SM5622 | Entrepreneurship and Start-up Ecosystem | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| SM6611 | Business Research Methodology | 3-0-0 | 3 | Syllabus |
| CE4703 | Steel Structures Design Practice | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS1010 | Programming for Problem Solving | 1-0-2 | 2 | Syllabus |
| CS2083 | Hands-On with Operating Systems | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CS2084 | Object-Oriented Design & Development Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| CS2091 | Python Programming for ML Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2093 | Data Preprocessing Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2094 | Text Analysis and NLP Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2095 | IoT Prototyping Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2096 | Cybersecurity for Cyber Physical Systems Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2098 | Industrial IoT | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2099 | IoT Data analytics | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS2672 | AI and ML Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS3097 | Basic Quantum Computing Programming Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| CS6658 | Data Analytics Capstone Project | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| EA2110 | Professional Culture and Lifestyle in Healthcare | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2120 | Personality Development | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2130 | Disaster and Risk Management | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2170 | Self-Defense | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2260 | Dance and Theatre | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2270 | Music | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2310 | Deutsch Sprache (German Language) | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EA2410 | Sustainable Living | 0-0-1 | 1 | Syllabus |
| EC2700 | Basic Electronics Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| EE2703 | Electrical Measurement and Instrumentation Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| EE2708 | Electrical Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| EE3703 | Power Electronics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| EE3712 | Control Systems Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| EE3713 | Power Electronics Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| EE4701 | Power Systems Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| EE4711 | Power Systems Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| HS1270 | Language Laboratory | 0-0-2 | 1 | Syllabus |
| SM5372 | Personality Grooming Lab | 0-0-3 | 2 | Syllabus |
| SM5572 | Business Analytics Laboratory | 0-0-3 | 2 | Syllabus |



